서경대학교 및 군사학과의 학사일정을 알려드립니다.
서경대학교 학사일정 서경대학교 2023 학년도 학사일정 입니다.
※ 아래 일정표는 사정에 따라 변경될 수 있습니다. 달력형식으로 보기
2022학년도 학사일정표
월 | 일 | 요일 | 학사내용 | 비고 |
---|---|---|---|---|
3 | 2 | 수 | 2022학년도 1학기 개강 | |
2 ~ 8 | 수 ~ 화 | 1학기 수강신청 정정 | ||
9 | 수 | 대통령선거일(※휴일) | ||
29 | 화 | 수업일수 1/4선 | ||
31 | 목 | 학기개시 30일 | ||
4 | 4월중 | 기간내 | 교직과정 이수예정자 교육실습 | |
20 ~ 26 | 수 ~ 화 | 1학기 중간시험(8주차) | ||
20 ~ 5.3 | 수 ~ 화 | 1학기 중간강의평가 | ||
22 | 금 | 수업일수 2/4선 | ||
30 | 토 | 학기개시 60일 | ||
5 | 5 | 목 | 어린이날(※휴일) | |
20 | 금 | 수업일수 3/4선 | ||
27 | 금 | 2021학년도 후기 졸업예정자 논문접수 마감 | ||
30 | 월 | 학기개시 90일 | ||
6 | 1 | 수 | 지방선거일(※휴일) | |
6 | 월 | 현충일(※휴일) | ||
8 ~ 13 | 수 ~ 월 | 보강일(대통령선거일, 어린이날, 지방선거일, 현충일) | ※보강만 진행함 | |
14 ~ 20 | 화 ~ 월 | 1학기 기말시험 | ||
21 | 화 | 하계방학 | ||
21 ~ 27 | 화 ~ 월 | 1학기 성적평가 입력 | ||
22 ~ 7.12 | 수 ~ 화 | 2022학년도 하계계절학기 | ||
28 ~ 7.7 | 화 ~ 목 | 1학기 성적열람 및 정정(기말강의평가) | ||
7 | 8 | 금 | 1학기 성적발표 | |
18 ~ 29 | 월 ~ 금 | 2학기 휴학, 복학, 재입학 신청 | ||
8 | 15 | 월 | 광복절(※휴일) | |
16 ~ 19 | 화 ~ 금 | 2학기 수강신청 | ||
18 | 목 | 제 72회 후기 학위수여일 | ||
9 | 1 | 목 | 2학기 개강 | |
1 ~ 7 | 목 ~ 수 | 2학기 수강신청 정정 | ||
9 ~ 12 | 금 ~ 월 | 추석연휴(※휴일) | ||
23 ~ 10.7 | 금 ~ 금 | 2023학년도 교직과정 교육실습 신청 | ||
29 | 목 | 수업일수 1/4선 | ||
30 | 금 | 학기개시 30일 | ||
10 | 3 | 월 | 개천절(※휴일) | |
10 | 월 | 한글날 대체공휴일(※휴일) | ||
20 ~ 26 | 목 ~ 수 | 2학기 중간고사(8주차) | ||
20 ~ 11.2 | 목 ~ 수 | 2학기 중간강의평가 | ||
22 | 토 | 개교기념일(75주년) | ||
27 | 목 | 수업일수 2/4선 | ||
30 | 일 | 학기개시 60일 | ||
11 | 23 | 수 | 수업일수 3/4선 | |
25 | 금 | 2022학년도 전기 졸업예정자 논문접수 마감 | ||
29 | 화 | 학기개시 90일 | ||
12 | 8 ~ 13 | 목 ~ 화 | 보강일(추석연휴, 개천절, 한글날 대체공휴일) | ※보강만 진행함 |
14 ~ 20 | 수 ~ 화 | 2학기 기말시험 | ||
21 | 수 | 동계방학 | ||
21 ~ 27 | 수 ~ 화 | 2학기 성적평가 입력 | ||
22 ~ 1.11 | 목 ~ 수 | 2022학년도 동계계절학기 | ||
28 ~ 1.6 | 수 ~ 금 | 2학기 성적열람 및 정정(기말강의평가) | ||
2023년 1 |
9 | 월 | 2학기 성적발표 | |
16 ~ 27 | 월 ~ 금 | 1학기 휴학, 복학, 재입학, 전과 신청 | ||
2023년 2 |
16 | 목 | 제 73회 전기 학위수여식 | |
13 ~ 15 | 월 ~ 수 | 2023학년도 1학기 수강신청 |
군사학과 학사일정 군사학과의 학사일정 입니다.
구분 | 일정 | 내용 |
---|---|---|
공통 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
입학전 |
|
|
1학년 |
|
|
2학년 |
|
|
3학년 |
|
|
4학년 |
|
|
체력검정기준 및 배점 군사학과 체력검정기준 및 배점에 대해 안내해드립니다.
평가기준 / 배점
구분 | 1급 | 2급 | 3급 | 4급 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 | 등외 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5㎞ 달리기 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 불합격 |
윗몸일으키기 | 30 | 29.4 | 28.8 | 28.2 | 27.6 | 27 | 26.4 | 25.8 | 25.2 | 15 |
팔굽혀 펴기 | 20 | 19.6 | 19.2 | 18.8 | 18.4 | 18 | 17.6 | 17.2 | 16.8 | 10 |
- ※ 윗몸일으키기 : 등외 이하 1회당 (남자, 여자 : 0.15점) 감점
- ※ 팔굽혀펴기 : 등외 이하 1회당 (남자 : 0.1점, 여자 : 0.2점) 감점
종목별 등급 기준 종목별 재측정 기회는 당일 1회만 부여함
구분 | 1급 | 2급 | 3급 | 4급 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 | 등외 | 하한선불합격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5㎞ 달리기 | 남 | 6‘08“ | 6‘18“ | 6‘28” | 6‘38“ | 6‘48“ | 6‘58“ | 7‘08“ | 7‘18“ | 7‘28“ | 7‘28“ 초과 | 등외자불합격 |
여 | 7‘39“ | 7‘49“ | 7‘59“ | 8‘09“ | 8‘19“ | 8‘29“ | 8‘39“ | 8‘49“ | 8‘59“ | 8‘59“ 초과 | 등외자불합격 | |
윗몸 일으키기 (2분) | 남 | 82 | 78 | 74 | 70 | 66 | 62 | 58 | 54 | 50 | 50 미만 | 30 미만 |
여 | 67 | 63 | 59 | 55 | 51 | 47 | 43 | 39 | 35 | 35 미만 | 15 미만 | |
팔굽혀펴기 (2분) | 남 | 72 | 68 | 64 | 60 | 56 | 52 | 48 | 44 | 40 | 40 미만 | 20 미만 |
여 | 35 | 33 | 31 | 29 | 27 | 25 | 23 | 21 | 19 | 19 미만 | 10 미만 |
- ※ 윗몸일으키기 급수별 감점격차 : 남 · 여학생 -4점.
- ※ 팔굽혀펴기 급수별 감점격차 : 남학생 -4점 · 여학생 -2점.