군사학과 학사일정
구분 | 일정 | 내용 |
공통 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
입학전 |
|
|
1학년 |
|
|
2학년 |
|
|
3학년 |
|
|
4학년 |
|
|
체력검정 기준 및 배점
평가기준/배점
구분 | 1급 | 2급 | 3급 | 4급 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 | 등외 |
1.5㎞ 달리기 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 불합격 |
윗몸일으키기 | 30 | 29.4 | 28.8 | 28.2 | 27.6 | 27 | 26.4 | 25.8 | 25.2 | 15 |
팔굽혀 펴기 | 20 | 19.6 | 19.2 | 18.8 | 18.4 | 18 | 17.6 | 17.2 | 16.8 | 10 |
- ※ 윗몸일으키기 : 등외 이하 1회당 (남자, 여자 : 0.15점) 감점
- ※ 팔굽혀펴기 : 등외 이하 1회당 (남자 : 0.1점, 여자 : 0.2점) 감점
종목별 등급 기준
구분 | 1급 | 2급 | 3급 | 4급 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 | 등외 | 하한선불합격 | |
1.5㎞ 달리기 | 남 | 6‘08“ | 6‘18“ | 6‘28” | 6‘38“ | 6‘48“ | 6‘58“ | 7‘08“ | 7‘18“ | 7‘28“ | 7‘28“ 초과 | 등외자불합격 |
여 | 7‘39“ | 7‘49“ | 7‘59“ | 8‘09“ | 8‘19“ | 8‘29“ | 8‘39“ | 8‘49“ | 8‘59“ | 8‘59“ 초과 | 등외자불합격 | |
윗몸 일으키기 (2분) | 남 | 82 | 78 | 74 | 70 | 66 | 62 | 58 | 54 | 50 | 50 미만 | 30 미만 |
여 | 67 | 63 | 59 | 55 | 51 | 47 | 43 | 39 | 35 | 35 미만 | 15 미만 | |
팔굽혀펴기 (2분) | 남 | 72 | 68 | 64 | 60 | 56 | 52 | 48 | 44 | 40 | 40 미만 | 20 미만 |
여 | 35 | 33 | 31 | 29 | 27 | 25 | 23 | 21 | 19 | 19 미만 | 10 미만 |
- ※ 윗몸일으키기 급수별 감점격차 : 남 · 여학생 -4점.
- ※ 팔굽혀펴기 급수별 감점격차 : 남학생 -4점 · 여학생 -2점.
서경대학교 학사일정
서경대학교 학사일정은 본교 홈페이지 > 대학생활 > 학사일정에서 확인하실 수 있습니다.